IPO
Prüfungen | Datum | Ergebnis | ||
IPO I | 28.04.2012 | 90/86/87/263 | ||
IPO II | 28.04.2013 | 94/96/88/278a | ||
IPO III | 06.04.2014 | 87/90/86/263v |
Zufällige Impressionen aus den Sparten:
Unterordnung | Fährten-Arbeit | Schutzdienst |
Prüfungen | Datum | Ergebnis | ||
IPO I | 28.04.2012 | 90/86/87/263 | ||
IPO II | 28.04.2013 | 94/96/88/278a | ||
IPO III | 06.04.2014 | 87/90/86/263v |
Zufällige Impressionen aus den Sparten:
Unterordnung | Fährten-Arbeit | Schutzdienst |